Ingressu CA | Altre Funzioni |
Tensionemonofase 90-264Vac (220Vac nominale) | EfficienzaEFF≥94%, Piccu 96% |
Frequenza50/60Hz±5% | Isulamentu2828VDC-Ingressu à uscita ≤10mA |
Fattore di putenza>0,99 à pienu caricu | 2120VDC-Ingressu à terra ≤10mA |
Corrente armonica<5% à 19,6 A / 336 V CC à 220 V CA | 2120VDC-Ingressu à terra ≤10mA |
Prutezzione di l'entrataprutezzione da sovratensione, prutezzione da sovratensione AC, | MTBF≥300000H |
Corrente d'entrata massima≤32A | FunzioneFunzione d'identificazione di sveglia CC |
Corrente di spuntuMenu di 110% di a corrente d'entrata nominale | Funzione di rilevazione CP |
Uscita CC | Monitor di temperatura in tempu reale |
Gamma di tensione di uscita240 ~ 450V regulabile | sonnu è sveglia di u software |
Putenza massima di uscita6,6 kW | Protocolu CAN di modu di cumunicazione |
Corrente di uscita massima20A | Gamma di temperatura di u cuscinettu di dissipazione di calore - 20 ~ 55 ℃ |
Regulazione di a tensione≤±0,5% | Modu di raffreddamentuRefrigerante |
Regulazione attuale≤±1.5% | Prutezzionelivellu IP67 |
Ondulazione≤±2% | Umidità5 ~ 95% senza cundensazione |
Differenza di impostazione di tensione ≤±0.5% | |
Differenza di impostazione attuale ≤0.3A | |
Prutezzione di a surtitaPrutezzione di sovra/sottotensione | |
Prutezzione di sovracorrente | |
Prutezzione da cortocircuitu | |
Prutezzione da a surtemperatura | |
Prutezzione di cunnessione inversa di a batteria di putenza | |