Infurmazioni nantu à u produttu
Blocchi terminali in ceramica
Elettricu:
Tensione nominale: 110V ~ 750V
Corrente nominale: 5A, 10A, 20A, 25A ~ 50A
Gamma di fili: 1,0 ~ 16,0 mm2
Materiale
Intestazione di u pin: Ottone
Alloghju: Ceramica
Meccanicu
Gamma di temperatura: -40ºC~+250ºC
Modellu | A struttura di u materiale | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Corrente nominale |
CTB5-T-1 | Purcellana di talcu | 29 | 21 | 15 | 5A |
CTB5-T-2 | Purcellana di talcu | 37 | 30 | 21 | 10A |
CTB5-H-1 | Porcellana d'alta frequenza | 21 | 16.7 | 13 | 10A |
CTB5-H-2 | Porcellana d'alta frequenza | 22 | 20 | 14 | 10A |
CTB5-H-3 | Porcellana d'alta frequenza | 31,5 | 22 | 16 | 10A |
CTB5-H-4 | Porcellana d'alta frequenza | 32 | 28,7 | 19,5 | 20A |
CTB5-H-5 | Porcellana d'alta frequenza | 32 | 28,7 | 19,5 | 25A |
CTB5-H-6 | Porcellana d'alta frequenza | 25.3 | 25 | 20 | 20A |
CTB5-H-7 | Porcellana d'alta frequenza | 40 | 32 | 22,5 | 25A |
CTB5-H-8 | Porcellana d'alta frequenza | 41 | 30,5 | 26 | 50A |
CTB5-H-9 | Porcellana d'alta frequenza | 46 | 36 | 32 | 50A |
Precedente: Blocchi terminali in ceramica KLS2-CTB6 Dopu: Connettori SMT IDC nudi KLS2-L60