Immagini di u produttu
![]() | ![]() |
Infurmazioni nantu à u produttu
KLS17-254-RFC-16 – 2
(1) (2) (3)
(1) Passu: 2,54 mm
(2) Numeru di Pin: 02~42Pin
(3) Lunghezza / Bobina: 1-30,5 M / Bobina 2-76,5 M / Bobina 3-153 M / Bobina 4-305 M / Bobina
GRADU UL&CSA: | ||
STILE UL: 2651 Temperatura di velocità: 105°C Tensione di corrente: 300V Prova di fiamma: VW-1 | Norma CSA: C22.2 N° 210.2 Temperatura di velocità: 105°C Tensione di corrente: 300V Prova di fiamma: FT1, FT2 |
CONDUTTORE: Solidu
Dimensione AWG: 26AWG
Numeru di fili in ogni cunduttore: 7/0,16 mm.
Disposizione di i fili in ogni cunduttore: almenu 0,6 pollici
Area di a sezione trasversale: 253 mil.
ISOLAMENTU:
Materiale d'isolamentu: cloruru di polivinile (PVC) grisgiu
Spessore mediu di l'isolamentu: 9 mil.
Spessore minimu di l'isolamentu: 7 mil.
PROPRIETÀ FISICHE: Dopu à 7 ghjorni in fornu à aria à 136°C
Resistenza media à a trazione: 1500 lbs/
Percentuale di l'uriginale: almenu 70%
Allungamentu mediu: 200%
Percentuale di l'uriginale: almenu 65%
CARATTERISTICHE ELETTRONICHE:
Prova di scintilla: 2500V
Prova di resistenza dielettrica: Minimu 2 KV in 1 minutu
Resistenza di u cunduttore: Massimu 143 /km
Resistenza d'isolamentu: Minimu 100 M-km
Capacità: 24pF/m (GSG)
Induttanza: 1,4 μH/m
Impedenza caratteristica: 145 (GSG)
Tempu di ritardu di propagazione: 3ns/m
USU:
Solidu: Adupratu per a maiò parte di l'apparecchi elettronichi chì necessitanu currenti più elevati cum'è fili di ponticello o cunnessione à corta distanza.
TAVULA DI COSTRUZIONE
N° di codice | Numeru of Nuclei | Dimensione di u cunduttore | Grossa altezza (mm±0,05) | Larghezza (mm) | Errore permessu (mm) | |
(AWG) | Cumposizione (solidu/mm) | |||||
RFC-2 | 2 | 26 | 7/0,16 | 1.0 | 5.08 | ± 0,30 |
RFC-3 | 3 | 26 | 7/0,16 | 1.0 | 7.62 | ± 0,30 |
RFC-4 | 4 | 26 | 7/0,16 | 1.0 | 10.16 | ± 0,30 |
RFC-5 | 5 | 26 | 7/0,16 | 1.0 | 12,70 | ± 0,30 |
RFC-6 | 6 | 26 | 7/0,16 | 1.0 | 15.24 | 0,30 |
RFC-7 | 7 | 26 | 7/0,16 | 1.0 | 17,78 | ± 0,30 |
RFC-8 | 8 | 26 | 7/0,16 | 1.0 | 20.32 | ± 0,30 |
RFC-9 | 9 | 26 | 7/0,16 | 1.0 | 22,86 | ± 0,30 |
RFC-10 | 10 | 26 | 7/0,16 | 1.0 | 25.40 | ± 0,30 |
RFC-12 | 12 | 26 | 7/0,16 | 1.0 | 30.48 | ± 0,30 |
RFC-13 | 13 | 26 | 7/0,16 | 1.0 | 33.02 | ± 0,30 |
RFC-14 | 14 | 26 | 7/0,16 | 1.0 | 35,56 | ± 0,30 |
RFC-15 | 15 | 26 | 7/0,16 | 1.0 | 38.10 | ± 0,30 |
RFC-16 | 16 | 26 | 7/0,16 | 1.0 | 40,64 | ± 0,40 |
RFC-18 | 18 | 26 | 7/0,16 | 1.0 | 45,72 | ± 0,40 |
RFC-20 | 20 | 26 | 7/0,16 | 1.0 | 50,80 | ± 0,40 |
RFC-22 | 22 | 26 | 7/0,16 | 1.0 | 55,88 | ± 0,40 |
RFC-24 | 24 | 26 | 7/0,16 | 1.0 | 60,96 | ± 0,40 |
RFC-30 | 30 | 26 | 7/0,16 | 1.0 | 76.20 | ± 0,50 |
RFC-40 | 40 | 26 | 7/0,16 | 1.0 | 101,60 | ± 0,50 |
RFC-42 | 42 | 26 | 7/0,16 | 1.0 | 106,68 | ± 0,50 |
Pacchettu:
TIPU1: 30,5 MTIPU2 : 76,5 M TIPU3 : 153 M TIPU 4: 305