SMD TOP Lighting LED 1206 KLS9-T1206

SMD TOP Lighting LED 1206 KLS9-T1206
  • picculu-img

Per piacè scaricate l'infurmazioni PDF:


pdf

Detail di u produttu

Tags di u produttu

Immagini di u produttu

SMD TOP Lighting LED 1206

Informazione di u produttu

Part.No. Pacchettu Taglia Chip Emitted Color Chip Peak

lunghezza d'onda

Lens

Apparizione

Assolutu Max.Valutazioni Dati elettro-ottici (à 20 mA) Vede

angulu

2θ1/2

Vf Iv
λp Δλ Pd If  piccu tipu max tipu
mm nm nm mw mA mA V V mcd gradi
KLS9-T1206URC 1206 3,2 × 1,5 Ultra Bright Red 624 Acqua Chjara  20 70 30 70 2.2 2.6 180 120
KLS9-T1206UEC 1206 3,2 × 1,5 Ultra Bright Orange 601 Acqua Chjara  20 70 30 70 2.2 2.6 180 120
KLS9-T1206UBC 1206 3,2 × 1,5 Ultra Bright Blue 468 Acqua Chjara  20 90 30 100 3.2 3.6 60 120
KLS9-T1206UGC 1206 3,2 × 1,5 Ultra Bright Green 520 Acqua Chjara  20 90 30 100 3.2 3.6 800 120
KLS9-T1206UYC 1206 3,2 × 1,5 Ultra Bright Yellow 588 Acqua Chjara  20 70 30 70 2.2 2.6 180 120
KLS9-T1206YGC 1206 3,2 × 1,5 Ultra Bright Yellow Green 570 Acqua Chjara  20 70 30 70 2.2 2.6 60 120
KLS9-T1206CW 1206 3,2 × 1,5 Ultra Bright White 0,29 Yellow Diffuse ~ 90 30 100 3.2 3.6 800 120
KLS9-T1206WW 1206 3,2 × 1,5 Ultra Bright White Warm 0.3 Yellow Diffuse ~ 90 30 100 3.2 3.6 500 120

  • Previous:
  • Next: